Faktúry

Číslo | 2454750 |
Interné číslo | 491 |
Predmet | Prenájom rohoží |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 27-10-2023 |
Dátum zverejnenia | 18-09-2023 |
Dátum vystavenia | 13-09-2023 |
Dátum úhrady | - |
Dátum evidencie | - |
Dátum zdan. plnenia | - |
Viaže sa k objednávkam | - |
Viaže sa k zmluvám | - |
Spôsob platby | |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Kaluža, IČO: 00325295, Adresa: Kaluža 4, Mesto: Kaluža, PSČ: 07236 Dodávateľ : Lindström, s.r.o., IČO: 35742364, Adresa: Orešianska ulica 3, Mesto: Trnava, PSČ: 91701 |
Suma s DPH | 46.7 |
Mena | € |
Poznámka | |
Prílohy |
2022
- Faktúry marec 2023
04.04.2023 | 274.44 kb - Faktúry február 2023
03.03.2023 | 385.3 kb - Faktúry január 2023
06.02.2023 | 379.06 kb - Faktúry december 2022
11.01.2023 | 396.84 kb - Faktúry november 2022
05.12.2022 | 387.95 kb - Faktúry október 2022
02.11.2022 | 394.41 kb - Faktúry september 2022
04.10.2022 | 387.21 kb - Faktúry august 2022
02.09.2022 | 395.64 kb - Faktúry júl 2022
03.08.2022 | 398.2 kb - Faktúry jún 2022
04.07.2022 | 397.01 kb - Faktúry máj 2022
03.06.2022 | 393.41 kb - Faktúry apríl 2022
02.05.2022 | 388.05 kb - Faktúry marec 2022
04.04.2022 | 387.21 kb - Faktúry február 2022
01.03.2022 | 389.13 kb - Faktúry Január 2022
01.02.2022 | 373.42 kb
2021
- Faktúry december 2021 II.
01.02.2022 | 373.62 kb - Faktúry december 2021
11.01.2022 | 389.58 kb - Faktúry november 2021
07.12.2021 | 386.72 kb - Faktúry október 2021
08.11.2021 | 388.44 kb - Faktúry september 2021
05.10.2021 | 393.67 kb - Faktúry august 2021
07.09.2021 | 397.27 kb - Faktúry júl 2021
12.08.2021 | 389.23 kb - Faktúry jún 2021
06.07.2021 | 388.88 kb - Faktúry máj 2021
08.06.2021 | 387.1 kb - Faktúry apríl 2021
06.05.2021 | 386.74 kb - Faktúry marec 2021
07.04.2021 | 387.2 kb - Faktúry február 2021
08.03.2021 | 385.46 kb - Faktúry január 2021
08.03.2021 | 370.49 kb
2020
- Faktúry december 2020
05.02.2021 | 398.27 kb - Faktúry november 2020
05.02.2021 | 384.86 kb - Faktúry október 2020
02.11.2020 | 387.32 kb - Faktúry september 2020
02.11.2020 | 391.23 kb - Faktúry august 2020
18.09.2020 | 394.7 kb - Faktúry júl 2020
10.08.2020 | 400.78 kb - Faktúry jún 2020
02.07.2020 | 402.79 kb - Faktúry máj 2020
01.06.2020 | 384.26 kb - Faktúry apríl 2020
04.05.2020 | 385.17 kb - Faktúry marec 2020
01.04.2020 | 384.2 kb - Faktúry február 2020
13.03.2020 | 939 kb - Faktúry január 2020 - 2.
13.02.2020 | 570 kb - Faktúry január 2020 - 1.
13.02.2020 | 1023.8 kb
2019, 2018, 2017, 2016, 2015
- December 2019
10.01.2020 | 1238.32 kb - Faktúry 2019
November 201918.12.2019 | 1053.39 kb - Faktúry 2019
Október 201918.12.2019 | 1099.23 kb - Faktúry 2019
September 201921.10.2019 | 1437.35 kb - Faktúry 2019
August 201921.10.2019 | 1150.72 kb - Faktúry 2019
Júl 201921.10.2019 | 1466.4 kb - Faktúry 2019
Jún 201916.07.2019 | 1279.34 kb - Faktúry 2019
Máj 201916.07.2019 | 1131.08 kb - Faktúry 2019
Apríl 201916.07.2019 | 1001.39 kb - Faktúry 2019
Marec 201916.07.2019 | 1099.29 kb - Faktúry 2019
Február 201928.03.2019 | 1308 kb - Faktúry 2019
Január 201920.02.2019 | 398.33 kb - Faktúry 2018
september - december/201820.02.2019 | 482.88 kb - Faktúry 2018
25.09.2018 | 504.72 kb - Faktúry 2018
19.04.2018 | 422.12 kb - Faktúry 2017
19.04.2018 | 707.3 kb - Faktúry 2016
19.04.2018 | 697.14 kb - Faktúry 2015
19.04.2018 | 679.27 kb