Voľby
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
- Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
Voľby do NR SR 202312.06.2023 | 224.65 kb - Adresy na doručenie, kontakty
26.11.2019 | 129.8 kb - Informácia o podmienkach práva byť volený
05.11.2019 | 275.5 kb - Oznámenie o vyhlásení volieb
05.11.2019 | 142.72 kb
Voľby do Európskeho parlamentu
- Adresy na doručenie, kontakty
03.05.2019 | 130.46 kb
Voľby prezidenta Slovenskej republiky
- Výsledky volieb prezidenta 2019 - 30.3.2019
2. kolo02.04.2019 | 550.93 kb - Výsledky volieb prezidenta 2019 - 16.3.2019
1. kolo18.03.2019 | 137.8 kb - Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky
20.02.2019 | 212.52 kb - Adresy na doručenie oznámení, žiadosti o vydanie hlasovacieho lístka a kontakt na zapisovateľa
30.01.2019 | 134.06 kb - Informácia pre voliča
Voľby prezidenta SR24.01.2019 | 20.93 kb
Voľby do orgánov samosprávnych krajov
- Zverejnenie výsledkov okrskovej volebnej komisie v obci Kaluža vo voľbách do orgánov KSK
02.11.2022 | 2725.68 kb - Zoznam zaregistrovaných kandidátov do zastupiteľstva KSK
26.09.2022 | 223.65 kb - Zoznam zaregistrovaných kandidátov na predsedu KSK
26.09.2022 | 111.31 kb - Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022
10.06.2022 | 136.86 kb
Voľby do orgánov samosprávy obcí
- Zverejnenie výsledkov miestnej volebnej komisie v obci Kaluža vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 29.10.2022
02.11.2022 | 48.14 kb - Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce
202207.09.2022 | 685.29 kb - Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva
202207.09.2022 | 866.59 kb - Oznámenie o zverejnení adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie
03.08.2022 | 105.39 kb - Oznámenie o menovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie
21.07.2022 | 126.5 kb - Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí
29.06.2022 | 680.08 kb - Oznámenie o počte obyvateľov
20.06.2022 | 727.5 kb - Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2022
10.06.2022 | 137.19 kb - Výsledky volieb v obci Kaluža v Nových voľbách do orgánov samosprávy obcí 3.10.2020
Voľby starostu obce05.10.2020 | 1537.51 kb - Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce 2020 dňa 3.10.2020
28.08.2020 | 95.79 kb - Právo voliť
17.06.2020 | 41.14 kb - Oznámenie o novom termíne volieb
30.03.2020 | 144.4 kb - Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Kaluža 2020
13.02.2020 | 98.1 kb - Podanie kandidátnej listiny a kontakt na zapisovateľa
01.02.2020 | 194.69 kb - Oznámenie o počte obyvateľov
08.01.2020 | 99.76 kb - Informácia pre voliča
08.01.2020 | 137.75 kb - Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
16.10.2019 | 802.68 kb - Výsledky volieb
28.01.2019 | 135.82 kb - Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Kaluža
25.09.2018 | 135.37 kb - Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Kaluži
25.09.2018 | 142.22 kb - Podanie kandidátnej listiny a kontakt na zapisovateľa
05.09.2018 | 132.65 kb - Oznámenie o počte obyvateľov
17.08.2018 | 137.13 kb - Rozhodnutie o vyhlásení volieb
27.07.2018 | 127.02 kb - Informácia pre voliča
27.07.2018 | 224.37 kb
Referendum
- Doručenie oznámenia o delegovaní člena do okrskovej volebnej komisie
21.11.2022 | 167.4 kb - Vytvorenie okrsku pre referendum a určenie miestnosti pre hlasovanie
10.11.2022 | 675.75 kb - Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende
08.11.2022 | 272.51 kb