Objednávky

Predmet | Rozbor bazénovej vody |
Suma s DPH | 0 |
Mena | € |
Vystavená | 24-05-2023 |
Dátum dodania | - |
Viaže sa k zmluvám | - |
Viaže sa k faktúram čislo | - |
Dátum zverejnenia | 24-05-2023 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Kaluža, IČO: 00325295, Adresa: Kaluža 4, Mesto: Kaluža, PSČ: 07236 Dodávateľ : Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, IČO: 00606723, Adresa: Ipeľská 156/1, Mesto: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 04011 |
Meno schvaľujúceho | Jozef Fic |
Funkcia schvaľujúceho | starosta obce |
Poznámka | |
Prílohy |
obj_18-2023.pdf |
2022
- Objednávky január 2022
01.02.2022 | 27.81 kb
2021
- Objednávky november 2021
07.12.2021 | 364.55 kb - Objednávky október 2021
07.12.2021 | 366.29 kb - Objednávky september 2021
05.10.2021 | 174.92 kb - Objednávky august 2021
09.09.2021 | 365.07 kb - Objednávky júl 2021
09.09.2021 | 367.33 kb - Objednávky jún 2021
06.07.2021 | 373.92 kb - Objednávky máj 2021
10.06.2021 | 39.33 kb - Objednávky apríl 2021
06.05.2021 | 38.37 kb - Objednávky marec 2021
07.04.2021 | 364.86 kb - Objednávky február 2021
08.03.2021 | 365.59 kb - Objednávky Január 2021
08.03.2021 | 367.78 kb
2020
- Objednávky november, december 2020
04.01.2021 | 303.19 kb - Objednávky október 2020
02.11.2020 | 365.53 kb - Objednávky september 2020
02.11.2020 | 364.53 kb - Objednávky august 2020
18.09.2020 | 40.11 kb - Objednávky júl 2020
18.09.2020 | 41.04 kb - Objednávky jún 2020
02.07.2020 | 375.94 kb - Objednávky máj 2020
01.06.2020 | 370.93 kb - Objednávky apríl 2020
04.05.2020 | 219.66 kb - Objednávky marec 2020
01.04.2020 | 299.3 kb - Objednávky február 2020
13.03.2020 | 411.5 kb - Objednávky január 2020
13.02.2020 | 244.13 kb
2019
- December 2019
10.01.2020 | 292.25 kb - Október - november 2019
18.12.2019 | 343.43 kb - Január-september 2019
21.10.2019 | 1511.48 kb